![]() ![]() ![]()
Doe voor de inschrijvingslijsten telkens een expliciete
Refresh/Reload in je webbrowser om zeker te zijn de meest recente versie te
zien ! |
Leden-only (problemen) Onze zuurstofkoffers & CPR Onze duiken-dankjewels Het clubreis-puntensysteem Docs/info/reglementeringen Afsprakennota zwembad/openwater |
Datum | Activiteit | Uur (T0) | Locatie | |
---|---|---|---|---|
DO | 04/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 11/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 18/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 25/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 01/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 01/02 | ![]() | 20u30 | Onder de toren |
DO | 08/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 15/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 22/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 29/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DI | 05/03 | ![]() | 19u30 | Duikershuis |
DO | 07/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 14/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 21/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
VR | 22/03 | ![]() | 14u45 | TP |
DO | 28/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 31/03 |
![]() ![]() Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur ! Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden. | ||
DO | 04/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 07/04 | ![]() | 9u-17u30 | Duikershuis/Nekkerpool |
DO | 11/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 13/04 | ![]() ![]() | 8u30/9u30 | PJ/TP |
DO | 18/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 20/04 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
DO | 25/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 27/04 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
WO | 01/05 | ![]() ![]() | 8u30/9u30 | PJ/TP |
DO | 02/05 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 09/05 | ![]() | ||
DO | 09/05 | ![]() ![]() | 8u30/9u30 | PJ/TP |
ZA | 11/05 | ![]() | 8u30/9u30 | PJ/TP |
DO | 16/05 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 18/05 | ![]() | 8u30/10u | PJ/TP |
DO | 23/05 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 25/05 | ![]() | 8u30/9u30 | PJ/TP |
DO | 30/05 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 02/06 | ![]() | 9u30 | PJ/TP |
DO | 06/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 08/06 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 13/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 16/06 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 20/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 23/06 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 27/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 29/06 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 13/07 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 27/07 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 15/08 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 17/08 | ![]() | 10u | PJ/TP |
ZA | 24/08 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 31/08 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 12/09 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 15/09 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 19/09 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 19/09 | ![]() | 20u30 | Onder de Toren |
ZA | 21/09 | ![]() | 8u30/9u30 | PJ/TP |
DO | 26/09 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA-DI | 28/09-08/10 | Onze clubreis naar El Gouna | ||
DO | 03/10 | ![]() | ||
DO | 10/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 12/10 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 17/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 24/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 26/10 | ![]() | 10u | TP |
ZO | 27/10 |
![]() ![]() Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar winteruur ! Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden... 1u langer slapen... | ||
DO | 31/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 03/11 | ![]() ![]() | 10u | TP |
WO | 06/11 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 07/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 14/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 17/11 | ![]() ![]() | 9u | TP |
WO | 20/11 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 21/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 28/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 28/11 | ![]() | 20u30 | Onder de Toren |
ZA | 30/11 | ![]() ![]() | 10u | TP |
WO | 04/12 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 05/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 12/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
VR | 13/12 | ![]() | 20u | Onder de Toren |
WO | 18/12 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 19/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 26/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 29/12 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
DO | 02/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
WO | 08/01 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 09/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 16/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
WO | 22/01 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 23/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 30/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 30/01 | ![]() | 20u30 | Onder de toren |
WO | 05/02 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 06/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 13/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
WO | 19/02 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 20/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 27/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DI | 04/03 | ![]() | 19u30 | Duikershuis |
DO | 06/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 09/03 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
WO | 12/03 | ![]() ![]() | 19u30 | TP |
DO | 13/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 20/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 27/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 03/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 10/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 17/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 24/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 04/05 | ![]() | 9u-17u30 | Duikershuis/Nekkerpool |
DO | 29/05 | ![]() |
Clubreizen El Gouna (info/foto's):
2024 /
2022 /
2020 /
2018 /
2016 /
2014 /
2012 /
2010 /
2008 /
2006
Vorige club(duik)kalenders:
2023 /
2022 /
2021 /
2020 /
2019 /
2018 /
2017 /
2016 /
2015 /
2014 /
2013 /
2012 /
2011 /
2010 /
2009 /
2008 /
2007 /
2006
Materiaaluitleen/gebruik:
|
WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):
WW-duikstekken in Zeeland
(2): (HWK/LWK = alleen duiken op de
hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je
kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk
geschikt, *=beperkt geschikt).
Opmerking: in getijdenwater proberen we zoveel mogelijk op of rond de HW-kentering te duiken en dit owv het comfort bij het in/uit het water te geraken, en
uitglijden en struikelen op de dikwijls gladde intergetijdenzone te vermijden.
![]() Oosterschelde |
![]() Brussel |
![]() Kust | ![]() |
Vanaf jan.2025 verandert de reglementering /
Skill_card /
ploegsamenstelling /
B/W
Docs/info: DIVES & documentencentrum / NELOS Medische Commissie / NELOS Subcommissie Duikers met een Handicap.
Opgelet: regelgeving zoals in voege tot eind 2024!
Wie-mag/moet-met-wie ? En hoe/wat basics ivm niveaubepaling ? Reglementeringen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alle ploegen mag je indien de omstandigheden het toelaten nog aanvullen met een extra duiker 2*D of hoger. Alleen maar in het geval van een Niv.A WW'er mag je er bijkomend nog 1 (goeie) 1*D aan toevoegen.
Docs/info:
algemene NELOS-CDmH
reglementering /
overzicht van ploegen/dieptes, controlepunten enz. voor de niveaubepaling, regels voor/met blinden /
de brevetkaarten.
Docs/info: Specialty OW-navigatie en de Kwalificatie Duikleider
Memorie van toelichting /
opleidingskaart OW-navigatie /
opleidingskaart Kwalificatie Duikleiding /
slides OW-navigatie
Docs/info: BND (Basis Nitrox Duiker) voor WW'ers
Last update: 2025-03-10 20:50 | Calendar-import howto / csv 01/03/2025 | Luc Dupas |