Wet Wheels Duklo Leuven WaDoeMeNaa-clubkalender 2023![]() ![]()
Doe voor de inschrijvingslijsten telkens een expliciete
Refresh/Reload in je webbrowser om zeker te zijn de meest recente versie te
zien ! |
Leden-only (problemen) Onze zuurstofkoffers & CPR Onze duiken-dankjewels Docs/info/reglementeringen Afsprakennota zwembad/openwater |
Datum | Activiteit | Uur (T0) | Locatie | |
---|---|---|---|---|
DO | 05/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 12/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 19/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 26/01 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 02/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 02/02 | ![]() | 20u30 | Onder de toren |
DO | 09/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 16/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 23/02 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 02/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 09/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 16/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
WO | 22/03 | ![]() | 20u | Duikershuis |
DO | 23/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 26/03 |
![]() ![]() Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur ! Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden. | ||
DO | 30/03 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 06/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 08/04 | ![]() ![]() | 9u30-11u30 en 13u30-15u30 | 't Fabriekske Leefdaal |
DO | 13/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 20/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 22/04 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
DO | 27/04 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 29/04 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
ZO | 30/04 | ![]() | 9u-17u30 | Duikershuis/Nekkerpool |
DO | 04/05 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 06/05 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
DO | 11/05 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 13/05 | ![]() ![]() | 9u30 | TP |
DO | 18/05 | ![]() | ||
DO | 18/05 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 20/05 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 25/05 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 27/05 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 01/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 04/06 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 08/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 10/06 | ![]() | 9u30 | TP |
ZO | 11/06 | ![]() | 10u | TP |
DO | 15/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 17/06 | ![]() | 10u | TP |
DO | 22/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 24/06 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 29/06 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 02/07 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 08/07 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 15/07 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 29/07 | ![]() | 10u | TP |
ZO | 06/08 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 12/08 | ![]() | 10u | TP |
ZO | 27/08 | ![]() | 9u30 | TP |
ZO | 03/09 | ![]() | 9u30 | TP |
ZA | 09/09 | ![]() | 13u | GC Leefdaal Vlieg-In |
ZO | 10/09 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 14/09 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 17/09 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 21/09 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 23/09 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 28/09 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 01/10 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 05/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 07/10 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 12/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 15/10 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 19/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 21/10 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 26/10 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 28/10 | ![]() | 9u30 | TP |
ZO | 29/10 |
![]() ![]() Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar winteruur ! Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden... 1u langer slapen... | ||
DO | 02/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 05/11 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 09/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 11/11 | ![]() | 9u30 | TP |
DO | 16/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 23/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 30/11 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 07/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 14/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 21/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 28/12 | ![]() | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 01/02 | ![]() | 20u30 | Onder de toren |
DI | 05/03 | ![]() | 19u30 | Duikershuis |
ZO | 07/04 | ![]() | 9u-17u30 | Duikershuis/Nekkerpool |
Clubreizen (info/foto's):
El Gouna 2022 /
El Gouna 2020 /
El Gouna 2018 /
El Gouna 2016 /
El Gouna 2014 /
El Gouna 2012 /
El Gouna 2010 /
El Gouna 2008 /
El Gouna 2006
Vorige club(duik)kalenders:
2022 /
2021 /
2020 /
2019 /
2018 /
2017 /
2016 /
2015 /
2014 /
2013 /
2012 /
2011 /
2010 /
2009 /
2008 /
2007 /
2006
Materiaaluitleen/gebruik:
|
Opmerkingen/info/documentatie/reglementering:
|
WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):
WW-duikstekken in Zeeland (2): (HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk geschikt, *=beperkt geschikt)
![]() Oosterschelde |
![]() Brussel |
![]() Kust | ![]() |
Last update: 2023-11-23 23:22 | Calendar-import howto / csv 13/07/2020 | Luc Dupas |