Wet Wheels Duklo Leuven Clubkalender 2013
Opgelet: ook in 2013 zijn er
dijkwerken gepland in Zeeland
duidt een "speciale duik" (externe duik) aan waar eventueel bepaalde beperkingen gelden! |
Leden-only (problemen) Onze zuurstofkoffers & CPR Ons buitenduiken-dankjewel Eerstvolgende activiteit |
Datum | Activiteit | Uur (T0) | Locatie | |
---|---|---|---|---|
DO | 03/01 | Start van de zwembadtrainingen 2013... | ||
ZA | 05/01 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 06/01 | Start van de lessen Duiker-Hulpverlener (DHV) / Deelnemers | ||
DO | 10/01 | Jaarlijkse Algemene Vergadering (na de zwembadtraining) | 20u30 | Seppe |
DO | 17/01 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZO | 20/01 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 31/01 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZA | 02/02 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 03/02 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland | 8u15 | PJ |
ZA | 09/02 | Bezoek aan de caisson (incl. 'droge duik' naar 30m) van het Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie van het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek (9u ter plaatse) / info | 8u15 | PJ |
ZA | 09/02 | Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap | 15u | Duikershuis |
ZO | 17/02 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 02/03 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 17/03 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA-ZO | 16-17/03 | Belgische Duiksportbeurs | ||
ZO | 24/03 | Theorie/praktijkcursus Wet Wheels-begeleider (theorie vanaf 9u, zwembad/praktijk in de namiddag) | 9u | NELOS Duikershuis |
VR | 29/03 |
Info-avond/workshop
over de klassieke duikplanningen, interactieve demo van enkele basic
duikcomputers, het gebruik van duikcomputers en tabellen voor
het plannen van een duik incl. ademluchtplanning, hoe past dit
(of niet) bij de gewone regels ivm reserve, enkele
voorbeelden/oefeningen met je eigen duikcomputer, enz... door Luc Dupas. Niet vergeten ook je eigen duikcomputer mee te brengen, en pen en papier... | 19u | Torpedo-clublokaal |
ZO | 31/03 |
Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur !
Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden. | ||
ZA | 06/04 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 13/04 | Jaarlijkse steakfeest, Parochiezaal Wilsele-Putkapel, Bosstraat 28 / affiche / flyer | 13u | Wilsele-Putkapel |
ZO | 14/04 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Dongelberg-clubduik van Torpedo 4-50C! | 8u30 | PJ |
VR | 19/04 | Torpedo info-avond/workshop over de GUE-aanpak van gasplanning en hoe en waar en waarom die anders is dan de klassieke aanpak en hoe dit dan werkt voor meer extreme grotduiken in het bijzonder, een filmpje van een spannende grotduik, enz... door Peter Brandt | 19u | Torpedo-clublokaal |
ZA | 20/04 | Clubduik Zilvermeer Mol ±50C! | 15u | Zilvermeer |
ZO | 21/04 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo ±50C! | 8u30 | PJ |
ZA | 27/04 | Clubduik Plate Taille ±6.50C! | 9u/10u30 | PJ/ter plaatse |
ZO | 28/04 |
Mogelijkheid om aan te sluiten bij de natte en droge steengroevenfamiliedag van Torpedo: natte duik in La Croisette (10u), gevolgd door
een "droog" bezoek aan een
droogstaande steengroeve in Villers-le-Gambon/Merlemont (13u)
en nadien een
bezoek aan het marmermuseum in
Rance (15u). De "droge stukken" zijn ook toegankelijk voor niet-duikers! | 8u30 | PJ |
ZO | 28/04 | Deadline voor de aanvraag/betaling van de AVOS Ekeren-vergunning! 10EUR voor 1 jaar, 25EUR voor 3 jaar | ||
ZO | 05/05 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 13u10) ±100C! | 10u | ter plaatse |
DO | 09/05 | Zwembad gesloten wegens officiële feestdag (O-H-Hemelvaart) | ||
DO | 09/05 | Hemelvaart... Clubduik Bommenede ±130C! | 8u30 | PJ |
ZA | 18/05 | Clubduik Put van Ekeren ±100C! | 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse |
ZO | 19/05 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 26/05 | Clubduik Panheel/Boschmolenplas | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 02/06 | Clubduik Put van Ekeren | 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse |
ZO | 09/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland | 8u15 | PJ |
DI | 11/06 | Voor wie interesse heeft, van 11/06 t.e.m. 27/08 iedere dinsdagavond duiken met Torpedo in Ekeren (grote parking, aan de gewone steiger/ponton via het brugje over de beek). Ter plaatse om 20u. | ||
ZA | 15/06 | Clubduik Put van Ekeren | 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse |
ZO | 16/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 20/06 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZA | 22/06 | Clubduik Put van Ekeren (was Stavenisse Vissteiger), met mogelijkheid om diverse osb's en reels/spools/haspels uit te proberen | 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse |
DO | 27/06 |
Laatste zwembadsessie van het seizoen: wie tussen nu en
25/07 club-duikuitrusting nodig heeft moet dit nu meenemen. Nadien bij Seppe ons jaarlijks post-steakdag-etentje, en ook weer dit jaar zijn de externe steakdaghelpers bijkomend uitgenodigd als eregasten / Overzicht inschrijvingen | ||
ZO | 30/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Clubduik op Anna-Jacobapolder en Stavenisse Vissteiger van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 04/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
ZA | 06/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 07/07 | Clubduik Bergse Diepsluis (LW 9u50) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
DO | 11/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
ZO | 14/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Zeeland-clubduik (Stavenisse Vissteiger, en nadien Gorishoek Punt LW 14u10) van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 18/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
ZA | 20/07 | Clubduik Anna-Jacobapolder (HW 14u05) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 21/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 25/07 | Zwembad terug open... het zwembadseizoen herbegint... ! | ||
ZA | 03/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 04/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Steengroeven-GODD in Sprimont en La Gombe | 8u | PJ |
ZA | 10/08 | Clubduik Zilvermeer | 8u30 10u | Windgat ter plaatse |
ZO | 18/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 24/08 | Clubduik Plate Taille | 9u/10u30 | PJ/ter plaatse |
ZA | 31/08 | Jubileumduik met/van de Antwerpse WW-clubs, 20-jarig bestaan, Put van Ekeren | 8u30/9u15 | PJ/ter plaatse |
ZA | 07/09 | NELOS Wet Wheels Duikdag (org. Commissie Duiken met een Handicap). | 8u | Windgat (2) |
ZO | 15/09 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 12u10) | 8u30 | PJ |
ZA | 21/09 | Clubduik steengroeve Floreffe/Flato - zie www.epn.be voor meer info ivm de steengroeve | 12u30/13u30 | PJ/ter plaatse |
DO | 26/09 | Opgelet ivm voor/na de zwembadtraining: Seppe / Onder de toren is gesloten! | ||
ZA | 28/09 | Clubduik Bergse Diepsluis (HW 9u47) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZA | 05/10 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 06/10 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland | 8u15 | PJ |
ZO | 13/10 | Zilvermeer Beach Clean-Up, zie ook info1 / Deadline voor de inschrijvingen: donderdagmorgen 10/10 ! | 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse |
ZA | 19/10 | Clubduik Ekeren | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 20/10 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 27/10 |
Opgelet: 's nachts/morgens
overgang naar winteruur!
Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden. | ||
ZO | 27/10 | Plate Taille (2 duiken mogelijk) | 8u30/9u45 | PJ/ter plaatse |
ZA | 02/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 10/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Plate Taille-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 17/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 01/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland (Gemaal van Dreischor en Scharendijke Kabbelaar) | 8u15 | PJ |
ZA | 07/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 15/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 19/12 |
Zwembadtraining met sfeer: grote plafondlichten zijn uit, en dan theelichtjes
op de kant en duiklampen in het water, leuke spelletjes... Requisieten: wie zorgt voor de glazen potjes en theelichtjes voor op de zwembadrand? Mensen die een duiklamp hebben worden verzocht die mee te brengen eventueel tesamen met een lege PET-fles en een touwtje zodat we die lampen onderwater vrij kunnen laten dobberen/zweven... en wie leuke OW-speeltjes heeft mag die meebrengen... enz... Alle ideeën voor een leuke/ludieke zwembadsessie zijn welkom! Nadien een leuk natje en droogje bij Seppe en Gerda | ||
ZA | 21/12 | Medische keuringen voor de WW'ers, bij Dr. Libert, vanaf 9u. Meer info volgt. | ||
DO | 26/12 | Zwembad is gesloten |
Overzicht clubduiken 2013
Vorige club(duik)kalenders:
2012 /
2011 /
2010 /
2009 /
2008 /
2007 /
2006
Clubreizen (info/foto's):
El Gouna 2014 /
El Gouna 2012 /
El Gouna 2010 /
El Gouna 2008 /
El Gouna 2006
Materiaaluitleen/gebruik:
|
Opmerkingen:
|
WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):
WW-duikstekken in Zeeland (2): (HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk geschikt, *=beperkt geschikt)
Oosterschelde |
Brussel |
Kust |
Last update: Dec 19 03:36 | Calendar-import howto / csv | Luc Dupas |