Wet Wheels Duklo Leuven WaDoeMeNaa-clubkalender 2023duidt een "speciale duik" (evtl. externe duik) aan waar eventueel bepaalde beperkingen gelden!wordt gebruikt om aan te geven dat de watertemperatuur nog onder de 10oC zit.
Doe voor de inschrijvingslijsten telkens een expliciete
Refresh/Reload in je webbrowser om zeker te zijn de meest recente versie te
zien ! |
Leden-only (problemen) Onze zuurstofkoffers & CPR Onze duiken-dankjewels Docs/info/reglementeringen Afsprakennota zwembad/openwater |
Datum | Activiteit | Uur (T0) | Locatie | |
---|---|---|---|---|
DO | 05/01 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 12/01 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 19/01 | Zwembadtraining met bezoek van revalidanten van Pellenberg | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 26/01 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 02/02 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 02/02 | Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering / (verslag 2022) / (inschrijvingen) | 20u30 | Onder de toren |
DO | 09/02 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 16/02 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 23/02 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 02/03 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 09/03 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 16/03 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
WO | 22/03 | Plenaire Vergadering van Commissie Duikers met een Handicap | 20u | Duikershuis |
DO | 23/03 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 26/03 |
Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur ! Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden. | ||
DO | 30/03 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 06/04 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 08/04 | Paaseitjesraap ten voordele van onze Wet Wheels-club, ingericht door de vzw BEARable | 9u30-11u30 en 13u30-15u30 | 't Fabriekske Leefdaal |
DO | 13/04 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 20/04 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 22/04 | Test-openwaterduik in Ekeren (1 duik), de watertemperatuur zit dan ondiep rond de 10oC> | 9u30 | TP |
DO | 27/04 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 29/04 | Nog een frisse openwaterduik in Ekeren (1 duik), de watertemperatuur zit dan ondiep rond de 11oC | 9u30 | TP |
ZO | 30/04 | Theorie&zwembad-opleidingsdag voor kandidaten WW-Begeleider | 9u-17u30 | Duikershuis/Nekkerpool |
DO | 04/05 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 06/05 | Nog een frisse openwaterduik in Ekeren (1 duik), de watertemperatuur zit dan ondiep rond de 12oC | 9u30 | TP |
DO | 11/05 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 13/05 | Seizoensopeningsduik in Ekeren (1 duik), we verwachten een watertemperatuur rond de 13oC | 9u30 | TP |
DO | 18/05 | Geen zwembadtraining wegens feestdag | ||
DO | 18/05 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
ZA | 20/05 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 25/05 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 27/05 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 01/06 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 04/06 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 08/06 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 10/06 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
ZO | 11/06 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 10:21) ism OVWW | 10u | TP |
DO | 15/06 | Zwembadtraining met bezoek van revalidanten van Pellenberg | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 17/06 | Clubduik Ekeren | 10u | TP |
DO | 22/06 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 24/06 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 29/06 | Laatste zwembadtraining voor de zomermaanden juli/augustus | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 02/07 | Clubduik De Melle (2 duiken mogelijk) | 9u30 | TP |
ZA | 08/07 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
ZA | 15/07 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
ZA | 29/07 | Clubduik Floreffe ism OVWW | 10u | TP |
ZO | 06/08 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
ZA | 12/08 | Clubduik Anna-Jacobapolder (HW 13u38) - afgelast wegens te weinig inschrijvingen | 10u | TP |
ZO | 27/08 | Clubduik Ekeren (was: Stavenisse Vissteiger maar de weersvooruitzichten zijn te slecht) | 9u30 | TP |
ZO | 03/09 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
ZA | 09/09 | Activiteit van vzw BEARable tvv onze club (was: clubduik Floreffe ism OVWW) | 13u | GC Leefdaal Vlieg-In |
ZO | 10/09 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 14/09 | Herstart van de zwembadtrainingen (week voordien is het nog groot onderhoud van het zwembad) | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 17/09 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 21/09 | Zwembadtraining met bezoek van revalidanten van Pellenberg | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 23/09 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 28/09 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 01/10 | Clubduik Ekeren | 9u30 | TP |
DO | 05/10 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 07/10 | Clubduik Ekeren ism OVWW | 9u30 | TP |
DO | 12/10 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 15/10 | Clubduik Ekeren - afgelast wegens te weinig inschrijvingen | 9u30 | TP |
DO | 19/10 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 21/10 | Clubduik Ekeren (water was in het ondiep een 15-16oC warm) | 9u30 | TP |
DO | 26/10 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 28/10 | Clubduik Ekeren (water zal in het ondiep nog een 14oC warm zijn) | 9u30 | TP |
ZO | 29/10 |
Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar winteruur ! Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden... 1u langer slapen... | ||
DO | 02/11 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZO | 05/11 | Clubduik Ekeren (water zal in het ondiep nog een 12oC warm zijn) | 9u30 | TP |
DO | 09/11 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 11/11 | Clubduik Ekeren (water zal in het ondiep nog een 11oC warm zijn) | 9u30 | TP |
DO | 16/11 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 23/11 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 30/11 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 07/12 | Zwembadtraining met bezoek van revalidanten van Pellenberg | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 14/12 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 21/12 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
DO | 28/12 | Zwembadtraining | 18u45 | Sportoase Wilsele |
ZA | 30/12 | Afscheidsfeest/drink voor Seppe en start voor Diane | 20u | Onder De Toren |
Clubreizen El Gouna (info/foto's):
2024 /
2022 /
2020 /
2018 /
2016 /
2014 /
2012 /
2010 /
2008 /
2006
Vorige club(duik)kalenders:
2022 /
2021 /
2020 /
2019 /
2018 /
2017 /
2016 /
2015 /
2014 /
2013 /
2012 /
2011 /
2010 /
2009 /
2008 /
2007 /
2006
Materiaaluitleen/gebruik:
|
Opmerkingen/info/documentatie/reglementering:
|
WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):
WW-duikstekken in Zeeland (2): (HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk geschikt, *=beperkt geschikt)
Oosterschelde |
Brussel |
Kust |
Last update: 2024-02-15 23:51 | Calendar-import howto / csv 13/07/2020 | Luc Dupas |