Wet Wheels Duklo Leuven Clubkalender 2018duidt een "speciale duik" (externe duik) aan waar eventueel bepaalde beperkingen gelden!wordt gebruikt om aan te geven dat de watertemperatuur nog onder de 10oC zit. Doe voor de inschrijvingslijsten telkens een expliciete Refresh/Reload in je webbrowser zodat je zeker bent de meest recente versie te bekijken ! |
Leden-only (problemen) Onze zuurstofkoffers & CPR Ons buitenduiken-dankjewel Docs/info/reglementeringen |
Datum | Activiteit | Uur (T0) | Locatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO | 04/01 | zwembad is gesloten wegens onderhoudswerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 06/01 | Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap | 15u | Duikershuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 11/01 | Eerste zwembadtraining van 2018 + eerste bezoek voor 2018 van een 5-tal revalidanten van Pellenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 01/02 | Jaarlijkse Algemene Vergadering (na de zwembadtraining) / verslag AV_2017 (verslag AV_2018) | 20u30 | Seppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO | 14/02 | De Wet Wheels Band treedt op in Den Allee (Oude Markt, Leuven), om 20u... toegang is gratis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 25/02 | WW-Begeleiderscursus (theorie en zwembad) | 9u | Duikershuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 17/03 | Voordracht van de NELOS Commissie Biologie over Zeezoogdieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 25/03 |
Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur !
Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 08/04 | Start van ons WW-duikseizoen: Stavenisse Vissteiger (HW 9u25) AFGELAST wegens nog maar 5oC in Zeeland! | 10u | ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 14/04 | Clubduik Plate Taille AFGELAST wegens nog altijd te koud onderwater 6-7oC | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 16/04 | Deadline voor de aanvraag/betaling van een nieuwe AVOS Ekeren-vergunning! 10EUR voor 1 jaar, 25EUR voor 3 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 22/04 | Nieuwe WW-duikseizoenstart: clubduik Plate Taille 7oC | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 28/04 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 15u56) | 10u | ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 10/05 | zwembad is gesloten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 12/05 | Clubduik Boschmolenplas in Panheel (meer info) | 10u | ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 21/05 | Pinkstermaandag... Clubduik Grote Hegge (Thorn) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 26/05 | Clubduik Bergse Diepsluis (HW 14u36) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 02/06 | Clubduik Ekeren | 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 07/06 | Zwembadtraining met bezoek van een 6-tal revalidanten van Pellenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 09/06 | De Wet Wheels Band treedt op in Deurne ten voordele van Shangrila Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 10/06 | Karting-event van Rotary Leuven-Rotselaar ten voordele van onze WW-club / Facebook-aankondiging van het event / Helpende handen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI | 12/06 | Voor wie interesse heeft, van 12/06 t.e.m. 28/08 iedere dinsdagavond duiken met Torpedo in Ekeren (grote parking, aan de gewone steiger/ponton via het brugje over de beek). Ter plaatse om 20u. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 17/06 | Clubduik Floreffe | 9u/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 24/06 | Clubduik Bergse Diepsluis (HW 13u56) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 28/06 | Laatste zwembadsessie voor de juli-onderbreking. Wie materiaal wil ontlenen voor de clubduiken in juli moet dat dan meenemen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 30/06 | Clubduik Ekeren ism de ANWW DiveDay | 8u30 | PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 04/07 | geen zwembadtrainingen in juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 07/07 | Clubduik De Melle (E3-vijver Turnhout) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 11/07 | geen zwembadtrainingen in juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 14/07 | Clubduik Bommenede | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 18/07 | geen zwembadtrainingen in juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 22/07 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 12u06) | 8u30/10u | PJ/TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 26/07 | geen zwembadtrainingen in juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 28/07 | Clubduik Ekeren - AFGELAST wegens uiteindelijk geen WW'ers | 8u30/9u30 | PJ/TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 02/08 | herstart van de zwembadtrainingen... | 18u30 | zwembad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 05/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Steengroeven-GODD in Sprimont en La Gombe | 8u15 | PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 12/08 | Clubduik Plate Taille | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO | 15/08 | Clubduik Ekeren | 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 25/08 | Clubduik Boschmolenplas in Panheel | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 30/08 | laatste zwembadtraining in het oude zwembad | 18u30 | zwembad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 06/09 | geen zwembadtraining wegens vertraging bij de ingebruikname van het nieuwe zwembad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 08/09 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 15u36) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO | 09/09 | - 12de Wet Wheels Duikdag van de CDmH @Bergse Diepsluis (LW 9u45, HW 16u25) | 8u00 9u | PJ/ter plaatse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO | 13/09 | de eerste zwembadtraining in het nieuwe zwembad + nadien om 20u in Onder de Toren info-avond El Gouna | 18u30 | zwembad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA | 22/09 | Clubreis El Gouna 2018 22/09-29/09
DO | 27/09 | geen zwembadtraining wegens clubreis, en Onder de Toren is gesloten
| DO | 04/10 | geen zwembadtraining wegens nog verschillende mensen op clubreis
| ZA | 13/10
|
Clubduik Plate Taille
160C
| 10u | ter plaatse
| ZA | 27/10
|
Clubduik Ekeren AFGELAST
140C
| 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse
| ZO | 28/10 |
| Opgelet: 's nachts/morgens
overgang naar winteruur !
Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden... 1u langer slapen... DO | 01/11 | zwembad is gesloten
| DO | 08/11 | Zwembadtraining met bezoek van een aantal revalidanten van Pellenberg
| ZO | 11/11
|
Het einde van ons WW-duikseizoen is in zicht:
een clubduik in Battenbroek, ideaal voor WW'ers, met de
auto tot aan de waterkant en een mooie slipway tot in het water
100C
| 8u30/9u20 | PJ/ter plaatse
| WO | 14/11
|
Start van het 2-wekelijkse
avondduik-in-Battenbroek-seizoen, op woensdagavond
| 19u30 | ter plaatse
| ZO | 18/11
|
Nog een allerlaatste WW-clubduik, als de
weersomstandigheden het toelaten... Ekeren
100C!
| 8u30/9u30 | PJ/ter plaatse
| DO | 20/12 |
Laatste zwembadtraining van het jaar... eentje met extra sfeer, duiklampen in het water, leuke spelletjes... | Requisieten: wie wil kan zijn duiklamp meebrengen eventueel tesamen met een lege PET-fles en een touwtje zodat je die lamp onderwater vrij kan laten dobberen/zweven... wie leuke OW-speeltjes heeft mag die meebrengen... enz... Alle ideeën voor een leuke/ludieke zwembadsessie zijn welkom! Met nadien een lekkere après-zwembad Onder de Toren, met heerlijke vol-au-vent en knapperige frietjes, graag inschrijven VOOR 13 december. DO | 27/12 |
Geen zwembadtraining
| |
Clubreizen (info/foto's):
El Gouna 2018 /
El Gouna 2016 /
El Gouna 2014 /
El Gouna 2012 /
El Gouna 2010 /
El Gouna 2008 /
El Gouna 2006
Vorige club(duik)kalenders:
2017 /
2016 /
2015 /
2014 /
2013 /
2012 /
2011 /
2010 /
2009 /
2008 /
2007 /
2006
Koken kost geld... onze jaarlijkse steakfeesten helpen onze werking en clubreizen mee ondersteunen
Materiaaluitleen/gebruik:
|
Opmerkingen/info/documentatie/reglementering:
|
WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):
WW-duikstekken in Zeeland (2): (HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk geschikt, *=beperkt geschikt)
Oosterschelde |
Brussel |
Kust |
Last update: Mar 26 14:43 | Calendar-import howto / csv 05/11/2018 | Luc Dupas |