Wet Wheels Duklo Leuven Clubkalender 2012
Opgelet: ook in 2012 zijn er
dijkwerken gepland in Zeeland. duidt een "speciale duik" (externe duik) aan waar eventueel bepaalde beperkingen gelden! |
Leden-only (problemen) Onze zuurstofkoffers & CPR Ons buitenduiken-dankjewel Eerstvolgende activiteit |
Datum | Activiteit | Uur (T0) | Locatie | |
---|---|---|---|---|
DO | 05/01 | Start van de zwembadtrainingen 2012... | ||
ZO | 08/01 | Start van de lessen Duiker-Hulpverlener | ||
DO | 19/01 | Jaarlijkse Algemene Vergadering (na de zwembadtraining) | 20u30 | Seppe |
DO | 26/01 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZA | 11/02 | Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap | 14u | Duikershuis |
ZA | 25/02 | Les/update CPR, en theorieles BND (Basis Nitrox Duiker), en 12-stappenplan, bij Duikschool Odyssee. | 13-18u | Seppe |
ZO | 26/02 | Theorie/praktijkcursus Wet Wheels-begeleider (theorie vanaf 9u, zwembad/praktijk in de namiddag) | 9u | NELOS Duikershuis |
ZO | 25/03 |
Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur !
Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden. | ||
ZA | 31/03 |
Jaarlijkse steakfeest, vanaf 13u /
affiche /
Foto's ...
OPGELET: NIEUWE LOCATIE ! Afspraken en taken | 13u |
Parochiezaal, Bosstraat 28, Wilsele-Putkapel |
ZA | 21/04 | Clubduik Zilvermeer Mol | 8u30 10u | Windgat ingang Zilvermeer |
ZO | 29/04 | Anna-Jacobapolder (HW 9u20) tesamen met Torpedo | 8u30 10u | BJ Parking 't Scheld |
DI | 01/05 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de clubduik van Odyssee | ||
ZA | 05/05 | Ekeren (wegens slecht weer en ploegsamenstellingen, was Anna-Jacobapolder en Stavenisse Vissteiger) | 10u | ter plaatse |
ZO | 13/05 | Stavenisse Vissteiger (HW 10u05) tesamen met Torpedo | 8u30 9u30 | BJ Parking 't Scheld |
DO | 17/05 | Zwembad gesloten wegens officiële feestdag | ||
DO | 17/05 | Hemelvaart... Bommenede (2 duiken) | 8u30 | BJ |
ZA | 19/05 | Interessant watersportaanbod van Bloso | ||
ZO | 20/05 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZO | 27/05 | Clubduik Plate Taille | 8u30 10u | BJ ter plaatse |
ZA | 02/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
DI | 12/06 | Voor wie interesse heeft, van 12/06 t.e.m. 28/08 iedere dinsdagavond duiken met Torpedo in Ekeren (grote parking, aan de gewone steiger/ponton via het brugje over de beek). Ter plaatse om 20u. | ||
DO | 14/06 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZA | 16/06 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 14u35) | 8u30 10u | BJ ter plaatse |
ZO | 17/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZA | 23/06 | Clubduik Put van Ekeren | 8u30 9u30 | BJ ter plaatse |
DO | 28/06 |
Laatste zwembadsessie van het seizoen: wie tussen nu en
28/07 club-duikuitrusting nodig heeft moet dit nu meenemen. Nadien bij Seppe een gezellig kiplekker post-steakdag-etentje! / inschrijvingen | ||
ZO | 01/07 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 14u00), tesamen met Torpedo | 8u30 10u | BJ ter plaatse |
DO | 05/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
DO | 05/07 | Mogelijkheid om met Torpedo in Dongelberg te gaan duiken | 19u30 | ter plaatse |
ZA | 07/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZO | 08/07 | Clubduik Plate Taille | 8u30 10u | BJ ter plaatse |
DO | 12/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
DO | 12/07 | Mogelijkheid om met Torpedo in Dongelberg te gaan duiken | 19u30 | ter plaatse |
ZO | 15/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
DO | 19/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
DO | 19/07 | Mogelijkheid om met Torpedo in Dongelberg te gaan duiken | 19u30 | ter plaatse |
ZA | 21/07 | Clubduik Zilvermeer | 8u30 10u | Windgat ter plaatse |
DO | 26/07 | Zwembad terug open... het zwembadseizoen herbegint... ! | ||
ZO | 29/07 | Clubduik Anna-Jacobapolder (HW 12u40), tesamen met Torpedo | 9u30 11u | BJ ter plaatse |
ZA | 04/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZO | 05/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Steengroeven-GODD in Sprimont en La Gombe | 8u | BJ |
DI | 07/08 | REMINDER: voor wie interesse heeft, van 12/06 t.e.m. 28/08 iedere dinsdagavond duiken met Torpedo in Ekeren (grote parking, aan de gewone steiger/ponton via het brugje over de beek). Ter plaatse om 20u. Momenteel zijn met het inkorten van de dagen dit al leuke nachtduiken geworden waar je heel veel vis ziet! | ||
ZA | 11/08 | Clubduik Put van Ekeren (afgelast wegens onvoldoende WW-begeleiders/kader) | 8u30 9u30 | BJ ter plaatse |
ZO | 12/08 | Clubduik Bergse Diepsluis (HW 11u35) | 8u30 9u45 | BJ ter plaatse |
ZO | 19/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
DO | 23/08 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZO | 26/08 | Clubduik Put van Ekeren, tesamen met Torpedo | 8u30 9u30 | BJ ter plaatse |
ZA | 01/09 | NELOS Wet Wheels Duikdag (org. Commissie Duiken met een Handicap). Meer info. | 8u | Windgat (2) |
ZA | 08/09 | Clubduik Put van Ekeren (afgelast wegens onvoldoende WW-begeleiders/kader) | 8u30 9u30 | BJ ter plaatse |
ZO | 09/09 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Scharendijke Haven/Kabbelaar-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
DO | 13/09 | Info-avond El Gouna | 20u30 | Seppe |
ZO | 16/09 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZA | 22/09 | Clubduik Put van Ekeren (afgelast wegens onvoldoende WW-begeleiders/kader) | 8u30 9u30 | BJ ter plaatse |
ZA | 29/09 | Vertrek clubreis 2012 El Gouna (Brussel 6u15) | ||
MA | 08/10 | Terugkomst clubreis 2012 El Gouna (Hurghada 21u05, aankomst Brussel 2u20 volgende dag) | ||
ZA | 13/10 |
Deelname aan de OVWW-clubduik in Barges, om
13u15 ter plaatse (1 duik + eventueel etentje nadien). Of aansluiten bij de GODD in Zeeland... | 11u45 8u | BJ |
ZO | 21/10 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZO | 28/10 |
Opgelet: 's nachts/morgens
overgang naar winteruur!
Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden. | ||
ZO | 28/10 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Zeeland-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
DO | 01/11 | Zwembad gesloten wegens officiële feestdag | ||
DO | 01/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Ekeren-duik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZA | 03/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZO | 11/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de BRAVOS-proeven/duikdag in de Plate Taille | 8u30 | BJ |
ZO | 18/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZA | 01/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | BJ |
ZO | 02/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland (Scharendijke Haven/Kabbelaar) | 8u15 | BJ |
DO | 20/12 |
Zwembadtraining met sfeer: grote plafondlichten zijn uit, en dan theelichtjes
op de kant en duiklampen in het water, leuke spelletjes... Requisieten: wie zorgt voor de glazen potjes en theelichtjes voor op de zwembadrand? Mensen die een duiklamp hebben worden verzocht die mee te brengen eventueel tesamen met een lege PET-fles en een touwtje zodat we die lampen onderwater vrij kunnen laten dobberen/zweven... en wie leuke OW-speeltjes heeft mag die meebrengen... enz... Alle ideeën voor een leuke/ludieke zwembadsessie zijn welkom! Nadien een leuk natje en droogje (met voor slechts 10EUR/pp o.a. vingeraflikkend lekker stoofvlees met fris slaatje en frietjes à volonté) bij Seppe en Gerda | ||
DO | 27/12 | GEEN zwembadtraining |
Overzicht clubduiken 2012
Vorige club(duik)kalenders:
2011 /
2010 /
2009 /
2008 /
2007 /
2006
Clubreizen (info/foto's):
El Gouna 2012 /
El Gouna 2010 /
El Gouna 2008 /
El Gouna 2006
Materiaaluitleen/gebruik:
|
Opmerkingen:
|
WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):
WW-duikstekken in Zeeland (2): (HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk geschikt, *=beperkt geschikt)
Oosterschelde |
Brussel |
Kust |
Last update: Dec 19 03:36 | Luc Dupas |