Wet Wheels Duklo Leuven Clubkalender 2015Opgelet: ook in 2015 zijn er dijkwerken gepland in Zeeland.duidt een "speciale duik" (externe duik) aan waar eventueel bepaalde beperkingen gelden! wordt gebruikt om aan te geven dat de watertemperatuur nog onder de 10oC zit. |
Leden-only (problemen) Onze zuurstofkoffers & CPR Ons buitenduiken-dankjewel Clubduik-statistieken |
Datum | Activiteit | Uur (T0) | Locatie | |
---|---|---|---|---|
DO | 01/01 | Zwembad is gesloten | ||
ZO | 04/01 | Start van de lessen Duiker-Hulpverlener (DHV) | ||
DO | 08/01 | Start van de zwembadtrainingen 2015... | ||
DO | 22/01 | Jaarlijkse Algemene Vergadering (na de zwembadtraining) | 20u30 | Seppe |
ZA | 31/01 | Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap | 15u | Duikershuis |
ZO | 01/02 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Battenbroek | 8u15 | PJ |
ZA | 07/02 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ* |
ZO | 15/02 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 07/03 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 08/03 | Theorie/praktijkcursus Wet Wheels-begeleider (theorie vanaf 9u, zwembad/praktijk in de namiddag) | 9u | NELOS Duikershuis |
ZA-ZO | 14-15/03 | Belgische Duiksportbeurs | ||
ZA | 28/03 | Theorie Specialty Onderwaternavigatie | 13u30 | NELOS Duikershuis |
ZO | 29/03 |
Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur !
Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden. | ||
ZA | 04/04 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 05/04 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland | 8u15 | PJ |
DO | 16/01 | Zwembadtraining met OSB-oefeningen | 18u30 | zwembad |
ZA | 18/04 | Start van ons WW-duikseizoen: Clubduik Zilvermeer Mol 80C! | 10u | Zilvermeer |
ZO | 19/04 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 25/04 | Clubduik Plate Taille 80C! | 9u15/10u45 | PJ/ter plaatse |
ZA | 02/05 | Jaarlijkse steakfeest,
vanaf 13u in Zaal Delle in Winksele-Delle (Mechelsesteenweg 1088) /
Taken&afspraken De opbrengst van de tombola gaat dit jaar integraal naar een project/home voor straatkinderen in Nepal, met name het Project Shangrila Home. Zie ook http://www.shangrilahome.org/ | 13u | Zaal Delle |
MA | 04/05 | Deadline voor de aanvraag/betaling van de AVOS Ekeren-vergunning! 10EUR voor 1 jaar, 25EUR voor 3 jaar | ||
ZA | 09/05 | Clubduik Ekeren | 9u/10u | PJ/ter plaatse |
DO | 14/05 | Zwembad is gesloten (O.L.H. Hemelvaart) | ||
DO | 14/05 | Hemelvaart... Clubduik Bommenede (afgelast wegens geen inschrijvingen) | 8u30/10u15 | PJ/ter plaatse |
ZO | 17/05 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 23/05 |
Clubduik Blauwe Meer (Loon op Zand) -
Info ivm het Blauwe Meer en
DiveCompany Blauwe Meer -
GoogleMap Last minute (ter plaatse) afgelast wegens onverwachts jetski-evenement op de duikstek. Duik in het Blauwe Meer is verplaatst naar 15/08. | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZA | 30/05 | Clubduik Anna-Jacobapolder (HW 14u25) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZA | 06/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 07/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland | 8u15 | PJ |
ZA-ZO | 06-07/06 | Scubapro-testdagen ism NELOS en D-Center in het Zilvermeer / idem | ||
DI | 09/06 | Voor wie interesse heeft, van 09/06 t.e.m. 25/08 iedere dinsdagavond duiken met Torpedo in Ekeren (grote parking, aan de gewone steiger/ponton via het brugje over de beek). Ter plaatse om 20u. Opgelet: op 23/06, 14/07 en 25/08, Dongelberg. | ||
ZA | 13/06 | Clubduik Bergse Diepsluis (HW 13u46) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 21/06 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 27/06 | Clubduik Panheel/Boschmolenplas | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
DO | 02/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
ZA | 04/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 09/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
ZA | 11/07 | Clubduik De Melle (E3-vijver Turnhout) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 12/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Stavenisse Vissteiger clubduik van Torpedo | 10u | PJ |
DO | 16/07 | Zwembad gesloten wegens onderhoudswerken | ||
ZO | 19/07 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 23/07 | Zwembad gesloten wegens verlenging van de onderhoudswerken | ||
ZA | 25/07 | Clubduik Barges (ism de OVWW, 2 duiken mogelijk) - onze deelname afgelast wegens geen inschrijvingen - | 11u30/13u | PJ/ter plaatse |
DO | 30/07 | herstart van de zwembadtrainingen... | ||
ZA | 01/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 02/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Steengroeven-GODD in Sprimont en La Gombe | 8u15 | PJ |
ZO | 09/08 | Clubduik Anna-Jacobapolder (HW 11u35) ism Torpedo | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZA | 15/08 | Clubduik Kempervennen (was Blauwe Meer) / filmpje van de duik | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 16/08 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Zeeland-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 22/08 | Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 8u56) | 8u30/9u45 | PJ/ter plaatse |
ZA | 29/08 | Plate Taille-clubduik ism Torpedo | 9u | PJ |
DO | 03/09 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZA | 05/09 | NELOS Wet Wheels Duikdag in het Zilvermeer (org. Commissie Duiken met een Handicap). | 8u | Windgat (2) |
ZA | 19/09 | Clubduik Barges (ism de OVWW, 2 duiken mogelijk, met mogelijkheid om nadien lekker te gaan eten in een klein restaurantje in de buurt) | 11u30/13u | PJ/ter plaatse |
ZA | 26/09 | Clubduik Bergse Diepsluis (HW 14u56) | 8u30/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 04/10 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland | 8u15 | PJ |
ZA | 10/10 | Clubduik Zilvermeer Mol | 9u/10u | PJ/ter plaatse |
ZO | 18/10 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZA | 24/10 | Clubduik Ekeren | 10u | ter plaatse |
ZO | 25/10 |
Opgelet: 's nachts/morgens
overgang naar winteruur !
Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden. | ||
ZA | 07/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
WO | 11/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Battenbroek-clubduik van Torpedo | 9u | PJ* |
ZA | 14/11 | DUKLO's spaghettidag "Pasta en daarmee basta" | ||
ZO | 15/11 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 26/11 | Zwembadtraining met bezoek van de revalidanten van Pellenberg ! | 18u30 | zwembad |
ZA | 05/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
ZO | 06/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de GODD in Zeeland | 8u15 | PJ |
DO | 17/12 |
Laatste zwembadtraining van het jaar... eentje met extra sfeer: de grote
plafondlichten zijn uit, theelichtjes
op de kant en duiklampen in het water, leuke spelletjes... Requisieten: wie wil kan glazen potjes en theelichtjes meebrengen voor op de zwembadrand? Breng ook je duiklamp mee eventueel tesamen met een lege PET-fles en een touwtje zodat je die lamp onderwater vrij kan laten dobberen/zweven... wie leuke OW-speeltjes heeft mag die meebrengen... enz... Alle ideeën voor een leuke/ludieke zwembadsessie zijn welkom! Nadien een leuk natje en droogje bij Seppe en Gerda... inschrijven is vereist, deadline is zondag 13/12 / reeds ingeschreven | ||
ZO | 20/12 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Opprebais-clubduik van Torpedo | 8u30 | PJ |
DO | 24/12 | Zwembad is gesloten | ||
DO | 31/12 | Zwembad is gesloten |
Vorige club(duik)kalenders:
2014 /
2013 /
2012 /
2011 /
2010 /
2009 /
2008 /
2007 /
2006
Clubreizen (info/foto's):
El Gouna 2014 /
El Gouna 2012 /
El Gouna 2010 /
El Gouna 2008 /
El Gouna 2006
Materiaaluitleen/gebruik:
|
Opmerkingen:
|
WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):
WW-duikstekken in Zeeland (2): (HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk geschikt, *=beperkt geschikt)
Oosterschelde |
Brussel |
Kust |
Last update: Jan 5 02:22 | Calendar-import howto / csv 08/06/2015 | Luc Dupas |